|
create table product
| (product_number | varchar2(20), |
| product_description | varchar2(80), |
| product_line | varchar2(40), |
| color | varchar2(20), |
| qty_on_hand | number(6), |
| status | varchar2(20), |
| replaced_by | varchar2(20), |
| price | number(8,2), |
| minimum_qty | number(3), |
| image | varchar2(40)); |
create table notes
| (product_number | varchar2(20), |
| notes | varchar2(256)); |
create table package
| (product_number | varchar2(20), |
| prod_pack | varchar2(20), |
| pack_description | varchar2(20)); |
create table back_order
| (product_number | varchar2(20), |
| vendor | varchar2(30), |
| back_qty | number(6), |
| date_ordered | date, |
| delivery_date | date); |
create table discount
| (customer_type | varchar2(6), |
| customer_id | number(4), |
| percent_discount | number(2)); |
create table product_line
| (product_line | varchar2(40), |
| product_line_desc | varchar2(256)); |
|